Na temelju Programa sufinanciranja izrade projektne dokumentacije i građevinskih radova za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene na području jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninska županija donijela je odluku kojom je iz proračuna raspoređeno 224.912,39 eura za odobrene zahtjeve.
Šibensko-kninska županija će odobrena financijska sredstva korisnicima isplatiti na pripadajući žiroračun jedinice lokalne samouprave u roku od 15 dana od dana kada korisnik dostavi izvješće o utrošenim financijskim sredstvima skupa s pripadajućom dokumentacijom koja je izrađena, odnosno odgovarajući dokaz o izvršenim građevinskim radovima za zahtjeve koji se odnose na sufinanciranje građevinskih radova.
Proračunski novac dobili su gradovi Drniš i Knin te općine Promina, Ervenik, Kistanje, Ružić i Biskupija. U nastavku donosimo raspored novca i planirane projekte.
| Red. br. | Podnositelj | Odobreni % sufinanciranja | Najviši odobreni iznos sufinanciranja | Kratki opis zahtjeva |
|
| Općina Promina (1) | 33,45 % | 3.278,10 EUR | Projektna dokumentacija za energetsku obnovu zgrade Općine Promina |
| 2. | Općina Ervenik (1) | 43,71 % | 19.512,50 EUR | Modernizacija nerazvrstanih cesta i stručni nadzor (450 metara) |
| 3. | Općina Ervenik (2) | 44,60 % | 18.209,13 EUR | Modernizacija nerazvrstanih cesta i stručni nadzor (410 metara) |
| 4. | Općina Kistanje (1) | 44,60 % | 9.333,16 EUR | Asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Kakanj |
| 5. | Općina Kistanje (2) | 29,43 % | 19.512,50 EUR | Obnova svlačionica na nogometnom igralištu NK Janjevo |
| 6. | Grad Drniš (1) | 21,09 % | 19.512,50 EUR | Postavljanje nadstrešnica nad tribinama terena NK DOŠK |
| 7. | Grad Dmiš (2) | 22,30 % | 12.265,00 EUR | Dokumentacija za energetsku obnovu Doma kulture u Dmišu |
| 8. | Općina Ružić (1) | 39,03 % | 17.643,24 EUR | Sanacija košarkaškog igrališta Područne škole Gradac |
| 9. | Općina Promina (2) | 16,26 % | 19.512,50 EUR | Modernizacija i sanacija nerazvrstanih cesta u Mratovu |
| 10. | Općina Ružić (2) | 30,06 % | 19.512,50 EUR | Uredenje okoliša zgrade Općine Ružić i Doma kulture u Gradcu |
|
| Grad Knin (1) | 33,45 % | 10.871,25 EUR | Izrada glavnog projekta i projekta opremanja za novi vrtić u Vrpolju kod Knina |
| 12. | Općina Biskupija
| 37,17 % | 16.725,00 EUR | Glavni projekt za izgradnju Centra za pružanje socijalnih usluga |
| 13. | Općina Biskupija (2) | 39,30 % | 19.512,50 EUR | Izgradnja sekundarne vodovodne mreże naselja Vrbnik |
| 14. | Grad Knin (2) | 26,02 % | 19.512,50 EUR | Sanacija dekorativne rasvjete na Trgu Ante Starčevića |



































