Na sjednici Vijeća TZ grada Šibenika odlučeno je o raspodjeli novca za kulturne manifestacije u ovoj godini. Temeljem prijava na javni poziv najviše novca dobit će Dalmatinska šansona, SHIP i Šibenik Dance Festivalu, po 6.000 eura. Najljepša mama Hrvatske dobila je 4.500 eura, dok 4.000 eura ide Šibenik Spring Festivalu.
| RB | Manifestacija | Udruga/trg.društvo/obrt/klub | EUR |
| 1. | Međunarodni dječji festival | HNK u Šibeniku | 2.600 |
| 2. | Dalmatinska šansona Šibenik | Tommi Mischell International | 6.000 |
| 3. | Orguljaška ljetna škola | Organološko društvo ORGANUM | 1.500 |
| 4. | SHIP Showcase Festival & Music Conference | Ured za izvoz glazbe | 6.000 |
| 5. | Najljepša mama Hrvatske | E20 Eventi | 4.500 |
| 6. | Project Vojarna Open Air | Glazbena udruga Echo | 3.000 |
| 7. | Šibenik Dance Festival | Plesni teatar Sjene | 6.000 |
| 8. | ŠKURE – festival suvremene književnosti | Praznik rada | 2.700 |
| 9. | Bokun festivala | Udruga za promicanje kulture.. | 2.000 |
| 10. | Festival FALIŠ | Udruga Fališ | 2.000 |
| 11. | Ljeto u Azimutu | Udruga Kolektiv 4B | 2.000 |
| 12. | Šibenik Street Art | Udruga Kolektiv 4B | 2.000 |
| 13. | Šibenik Spring Festival | S2 d.o.o. | 4.000 |
| 14. | Croatian International Film Festival | Galileo Films | 2.000 |
| 15. | Kanal Fest | Liješnjaci | 1.000 |
| 16. | Crtaona Fest | Šibenska pivovara kušaonica | 1.000 |
| 17. | Kulturaljka | Udruga Park | 2.000 |
| 18. | Regius | Udruga Park | 2.000 |
| 19. | Animirani Šibenik | Udruga Supertoon | 1.500 |
| 20. | Supertoon | Udruga Supertoon | 4.000 |
| 21. | Streetforma | Plesna udruga Funkdelik | 1.000 |
| 22. | Kvizno ljeto u Šibeniku | Kviz udruga Šibenik | 1.500 |
| 23. | Začini po šibenski 2025. | Udruga barmena Beli | 2.000 |
| 24. | Jazz, Blues & Cocktails | U.O. Cocktail Event | 2.000 |
| 25. | Longplay Day 2025. | Kulturna udruga Fotopoetika | 1.500 |
| 26. | Kulturno ljeto Jedra riječi, Žirje 2025. | Amaterska udruga Žirje | 700 |
| 27. | Šibenik Bar Battle vol.5 | Udruga Bar Iks Akademija | 1.300 |
| 28. | Šibenske noći | Rat Cat | 1.300 |
| 29. | PTR Preach The Reach Festival | 4 Mate d.o.o. | 1.000 |
| 30. | Sea Sound Festival | Pozitivan ritam d.o.o. | 2.000 |
| 31. | Martinska Kanal Punk Festival 2025. | Pozitivan ritam d.o.o. | 1.000 |
| 32. | 4. festival zavičajne poezije | Kulturna udruga Šibenske boule | 800 |
| 33. | Čuvarkuća – život prije markacija | Edukacijski inkubator | 800 |
| 34. | Hangar | Glazbena udruga Echo | 1.000 |
| 35. | ŠI gitarijada + memorijal Jose Gracina | 4 Mate d.o.o. | 1.000 |
| 36. | Zelene ture – Festival Flora Dalmatica | Udruga vodiča sv.Mihovil | 1.300 |
| 37. | Zeleno glazbeni festival | Udruga Laurentius | 1.000 |
| 38. | Pričaonice za djecu | Udruga Moja Raslina | 200 |
| 39. | Veliki i mali | Udruga Lutkarsko kazalište | 700 |
| 40. | Tradicijska baština jadranske zone | Zajednica kulturnih udruga ŠKŽ | 800 |
| 41. | Srce na dlanu | Zajednica kulturnih udruga ŠKŽ | 800 |
| 42. | Kolo ispred katedrale | KU Kolajnica | 1.000 |
| 43. | 7. festival dječjeg folklornog stvaralaštva | KU Kolajnica | 1.000 |
| 44. | Horizonti nepoznatog – ciklus putopisnih predavanja | Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ | 500 |
| 45. | Obilježavanje 20.obljetnice udruga Susretu KUD | KU Šibenske šuštine | 1.000 |



































